Aktuell ställning för Årets Löwchen 2026. Resultat t o m SKK Gimo 260913. Återstår SKK Sundsvall, SDHK Timrå och SKK Växjö.
Det finns även en tävlan om Årets AllroundLöwchen som du hittar här
Här kan du se tidigare Årets Löwchen
Vuxen


| Placering | Hund | Kön | Poäng | Antal utst. |
| 1. | BLUE HEAVEN´S HALSTON | H | 144 | 5 |
| 2. | SMEDBYS LET THE SHOW BEGIN | H | 98 | 5 |
| 3. | KIDÉRO'S FEET ON THE GROUND | T | 92 | 5 |
| 4. | SIMBALINE VAGABOND | H | 77 | 5 |
| 4. | OH HEAVENS OMFG | H | 77 | 4 |
| 6. | ROYALGAMBLER PEPPERMINT PATTY | T | 72 | 3 |
| 7. | SMEDBYS I CAN JIVE | T | 71 | 5 |
| 8. | SIMBALINE NEBULOSA | T | 58 | 5 |
| 9. | SMEDBYS HERE SHE COMES | T | 57 | 5 |
| 10. | WANTED AS RESOLUTION | T | 56 | 5 |
| 11. | KRISTARZ CANT BE TAMED FOR HOLLINSCLOSE | T | 55 | 2 |
| 12. | BREC´S MINNAH | T | 53 | 5 |
| 13. | BELGROSS KONRAD GJERTSON | H | 50 | 5 |
| 14. | SMEDBYS GOING FOR GOLD | H | 49 | 5 |
| 15. | NOEL NOBLESA AURA | H | 46 | 5 |
| 16. | OH HEAVENS COSMIC GLOW | T | 44 | 4 |
| 17. | HOLLINSCLOSE AS IT WAS | H | 41 | 2 |
| 17. | BROWNHEAR ELTON | H | 41 | 2 |
| 19. | BELGROSS MAISIE | T | 39 | 4 |
| 20. | SIMBALINE ROYAL RUBY | H | 36 | 3 |
Veteran

| Placering | Hund | Kön | Poäng | Antal utst. |
| 1. | SIMBALINE NEBULOSA | T | 52 | 5 |
| 2. | NEXT CHANCE NOVA STELLA | T | 38 | 4 |
| 3. | CHIC CHOIX ZELINE LIFAR | T | 28 | 3 |
| 4. | CHIC CHOIX ZORRO EST ARRIVE | H | 10 | 1 |
| 4. | SILVER COAT'S ROYAL QUEEN | T | 10 | 1 |
| 4. | NEXT CHANCE NEMESIS DIVINA | T | 10 | 1 |
| 4. | WANTED AS ADJUSTED BY COSSU | T | 10 | 1 |
| 5. | NEXT CHANCE MAMA'S SUNSHINE | T | 8 | 1 |
Valp

| Placering | Hund | Kön | Poäng | Antal utst. |
| 1. | SMEDBYS A JIVE FOR ASLAN | T | 52 | 5 |
| 2. | BOOMDALE DON'T STOP ME NOW | H | 50 | 5 |
| 3. | NESLOC A FAMILY BUSINESS | T | 37 | 3 |
| Din valps resultat får också plats här! Skicka dem till Obs att SLC-adressen krånglar ibland. Har du skickat in och inte är med på valplistan, skicka då om till |
Uppfödare
| Placering | Kennel | Poäng | Antal hundar |
| 1. | SMEDBYS | 275 | 4 |
| 2. | SIMBALINE | 209 | 5 |
| 3. | BLUE HEAVEN'S | 202 | 3 |
| 4. | BELGROSS | 166 | 5 |
| 5. | WANTED | 139 | 5 |
| Poängberäkning |
| Bästa hane/bästa tik 10 poäng |
| 2a bästa hane/bästa tik 8 poäng |
| 3a bästa hane/bästa tik 6 poäng |
| 4a bästa hane/bästa tik 4 poäng |
| Dessutom får alla bästa hane/tik placerade hundar 1 poäng för varje slagen hund i det egna könet. Hund som blir BIR får tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund i det motsatta könet. Poängen för de fem bästa resultaten räknas. |
|
Veteraner beräknas på samma vis men endast inom veteran-tävlan. Lägst Excellent krävs för poäng. Resultat för valpar endast på SKK:s och SDHK:s officiella utställningar. Ägaren skickar resultaten till I tävlan om bästa uppfödare räknas poängen ihop för de fem högst placerade hundarna i årsbästa-listan från varje uppfödare. Enligt styrelsebeslut är det endast hundar vars ägare är medlemmar i SLC som får vara med på de slutliga årslistorna. Hittar du fel i listorna är jag tacksam om du meddelar det till |




